最新:804743期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
804743 | 12-11 07:40:00 | 9+0+1=10 |
804742 | 12-11 07:35:00 | 5+3+8=16 |
804741 | 12-11 07:30:00 | 0+5+3=08 |
804740 | 12-11 07:25:00 | 9+8+4=21 |
804739 | 12-11 07:20:00 | 4+6+9=19 |
804738 | 12-11 07:15:00 | 2+3+0=05 |
804737 | 12-11 07:10:00 | 0+4+3=07 |
804736 | 12-11 07:05:00 | 5+0+9=14 |
804735 | 12-11 07:00:00 | 3+1+9=13 |
804734 | 12-11 06:55:00 | 7+7+2=16 |
804733 | 12-11 06:50:00 | 9+9+8=26 |
804732 | 12-11 06:45:00 | 1+0+3=04 |
804731 | 12-11 06:40:00 | 6+5+1=12 |
804730 | 12-11 06:35:00 | 7+5+8=20 |
804729 | 12-11 06:30:00 | 0+9+3=12 |
804728 | 12-11 06:25:00 | 1+6+7=14 |
804727 | 12-11 06:20:00 | 4+1+9=14 |
804726 | 12-11 06:15:00 | 4+0+3=07 |
804725 | 12-11 06:10:00 | 4+2+5=11 |
804724 | 12-11 06:05:00 | 4+3+0=07 |
804723 | 12-11 06:00:00 | 2+9+5=16 |
804722 | 12-11 05:55:00 | 1+2+3=06 |
804721 | 12-11 05:50:00 | 9+5+6=20 |
804720 | 12-11 05:45:00 | 0+1+3=04 |
804719 | 12-11 05:40:00 | 9+9+2=20 |
804718 | 12-11 05:35:00 | 8+2+6=16 |
804717 | 12-11 05:30:00 | 6+8+3=17 |
804716 | 12-11 05:25:00 | 1+4+6=11 |
804715 | 12-11 05:20:00 | 8+7+7=22 |
804714 | 12-11 05:15:00 | 1+1+5=07 |
804713 | 12-11 05:10:00 | 1+3+1=05 |
804712 | 12-11 05:05:00 | 2+2+8=12 |
804711 | 12-11 05:00:00 | 7+5+5=17 |
804710 | 12-11 04:55:00 | 7+4+9=20 |
804709 | 12-11 04:50:00 | 7+3+2=12 |
804708 | 12-11 04:45:00 | 0+5+7=12 |
804707 | 12-11 04:40:00 | 9+4+9=22 |
804706 | 12-11 04:35:00 | 7+9+4=20 |
804705 | 12-11 04:30:00 | 5+7+0=12 |
804704 | 12-11 04:25:00 | 0+8+7=15 |
804703 | 12-11 04:20:00 | 4+4+6=14 |
804702 | 12-11 04:15:00 | 2+5+3=10 |
804701 | 12-11 04:10:00 | 6+2+9=17 |
804700 | 12-11 04:05:00 | 7+0+6=13 |
804699 | 12-11 04:00:00 | 1+4+5=10 |
804698 | 12-11 03:55:00 | 9+6+8=23 |
804697 | 12-11 03:50:00 | 2+7+4=13 |
804696 | 12-11 03:45:00 | 5+7+6=18 |
804695 | 12-11 03:40:00 | 7+3+0=10 |
804694 | 12-11 03:35:00 | 4+5+4=13 |
804693 | 12-11 03:30:00 | 1+3+0=04 |
804692 | 12-11 03:25:00 | 6+3+8=17 |
804691 | 12-11 03:20:00 | 5+3+3=11 |
804690 | 12-11 03:15:00 | 6+4+0=10 |
804689 | 12-11 03:10:00 | 4+6+4=14 |
804688 | 12-11 03:05:00 | 3+0+4=07 |
804687 | 12-11 03:00:00 | 4+7+4=15 |
804686 | 12-11 02:55:00 | 1+9+1=11 |
804685 | 12-11 02:50:00 | 6+4+1=11 |
804684 | 12-11 02:45:00 | 5+2+5=12 |
804683 | 12-11 02:40:00 | 1+4+3=08 |
804682 | 12-11 02:35:00 | 8+2+5=15 |
804681 | 12-11 02:30:00 | 8+3+4=15 |
804680 | 12-11 02:25:00 | 0+8+3=11 |
804679 | 12-11 02:20:00 | 7+8+5=20 |
804678 | 12-11 02:15:00 | 8+9+1=18 |
804677 | 12-11 02:10:00 | 6+9+4=19 |
804676 | 12-11 02:05:00 | 0+1+1=02 |
804675 | 12-11 02:00:00 | 7+8+9=24 |
804674 | 12-11 01:55:00 | 1+1+2=04 |
804673 | 12-11 01:50:00 | 5+5+6=16 |
804672 | 12-11 01:45:00 | 2+3+0=05 |
804671 | 12-11 01:40:00 | 1+1+9=11 |
804670 | 12-11 01:35:00 | 8+2+0=10 |
804669 | 12-11 01:30:00 | 5+8+3=16 |
804668 | 12-11 01:25:00 | 5+9+2=16 |
804667 | 12-11 01:20:00 | 2+7+4=13 |
804666 | 12-11 01:15:00 | 5+4+6=15 |
804665 | 12-11 01:10:00 | 5+5+1=11 |
804664 | 12-11 01:05:00 | 0+7+7=14 |
804663 | 12-11 01:00:00 | 4+8+7=19 |
804662 | 12-11 00:55:00 | 6+7+3=16 |
804661 | 12-11 00:50:00 | 2+0+6=08 |
804660 | 12-11 00:45:00 | 0+6+8=14 |
804659 | 12-11 00:40:00 | 3+1+1=05 |
804658 | 12-11 00:35:00 | 4+1+8=13 |
804657 | 12-11 00:30:00 | 7+8+4=19 |
804656 | 12-11 00:25:00 | 1+8+3=12 |
804655 | 12-11 00:20:00 | 8+5+8=21 |
804654 | 12-11 00:15:00 | 3+2+5=10 |
804653 | 12-11 00:10:00 | 5+9+4=18 |
804652 | 12-11 00:05:00 | 0+0+6=06 |
804651 | 12-11 00:00:00 | 7+4+2=13 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
804650 | 12-10 23:55:00 | 9+6+7=22 |
804649 | 12-10 23:50:00 | 7+0+3=10 |
804648 | 12-10 23:45:00 | 9+3+8=20 |
804647 | 12-10 23:40:00 | 9+7+0=16 |
804646 | 12-10 23:35:00 | 6+3+0=09 |
804645 | 12-10 23:30:00 | 5+9+5=19 |
Copyright © 2023 加拿大走势28预测|pc28加拿大在线预测网|加拿大pc28开奖官网网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804743 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804742 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804741 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804740 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804739 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804738 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804737 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804736 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804735 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804734 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804733 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804732 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804731 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804730 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804729 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804728 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804727 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804726 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804725 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804724 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804723 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804722 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804721 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804720 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804719 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804718 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804717 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804716 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804715 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804714 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804713 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804712 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804711 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804710 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804709 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804708 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804707 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804706 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804705 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804704 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804703 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804702 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804701 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804700 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804699 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804698 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804696 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804695 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804694 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804693 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804692 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804691 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804690 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804689 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804688 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804687 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804686 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804685 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804684 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804683 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804682 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804681 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804680 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804679 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804678 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804677 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804676 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804675 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804674 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804673 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804672 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804671 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804670 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804669 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804668 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804667 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804666 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804664 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804663 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804662 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804659 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804658 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804657 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804656 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804655 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804653 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804652 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804651 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804650 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804649 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804648 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804646 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804645 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大走势28预测|pc28加拿大在线预测网|加拿大pc28开奖官网网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 39 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 98 ) 期 | 18 | 未开 ( 47 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 45 ) 期 |
3 | 未开 ( 556 ) 期 | 24 | 未开 ( 68 ) 期 |
2 | 未开 ( 222 ) 期 | 25 | 未开 ( 222 ) 期 |
1 | 未开 ( 1646 ) 期 | 26 | 未开 ( 10 ) 期 |
0 | 未开 ( 396 ) 期 | 27 | 未开 ( 417 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势28预测|pc28加拿大在线预测网|加拿大pc28开奖官网网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
44 | --- | 大 | 双 | |
43 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
42 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
41 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
40 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
39 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
38 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
37 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
36 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
35 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
34 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
33 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
32 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
31 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
29 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
28 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
27 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
25 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
24 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势28预测|pc28加拿大在线预测网|加拿大pc28开奖官网网站 All rights reserved.