最新:12110500期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12110500 | 12-11 08:20:00 | 7+4+9=20 |
12110499 | 12-11 08:19:00 | 8+2+0=10 |
12110498 | 12-11 08:18:00 | 7+6+6=19 |
12110497 | 12-11 08:17:00 | 1+2+8=11 |
12110496 | 12-11 08:16:00 | 3+8+3=14 |
12110495 | 12-11 08:15:00 | 1+2+1=04 |
12110494 | 12-11 08:14:00 | 0+5+5=10 |
12110493 | 12-11 08:13:00 | 0+6+5=11 |
12110492 | 12-11 08:12:00 | 3+8+7=18 |
12110491 | 12-11 08:11:00 | 9+2+6=17 |
12110490 | 12-11 08:10:00 | 5+3+9=17 |
12110489 | 12-11 08:09:00 | 5+0+0=05 |
12110488 | 12-11 08:08:00 | 9+6+8=23 |
12110487 | 12-11 08:07:00 | 3+5+0=08 |
12110486 | 12-11 08:06:00 | 0+9+5=14 |
12110485 | 12-11 08:05:00 | 2+4+9=15 |
12110484 | 12-11 08:04:00 | 0+5+6=11 |
12110483 | 12-11 08:03:00 | 6+9+1=16 |
12110482 | 12-11 08:02:00 | 8+4+1=13 |
12110481 | 12-11 08:01:00 | 2+1+2=05 |
12110480 | 12-11 08:00:00 | 0+6+4=10 |
12110479 | 12-11 07:59:00 | 3+1+8=12 |
12110478 | 12-11 07:58:00 | 4+5+4=13 |
12110477 | 12-11 07:57:00 | 3+3+5=11 |
12110476 | 12-11 07:56:00 | 6+2+2=10 |
12110475 | 12-11 07:55:00 | 4+2+4=10 |
12110474 | 12-11 07:54:00 | 4+0+2=06 |
12110473 | 12-11 07:53:00 | 3+0+2=05 |
12110472 | 12-11 07:52:00 | 3+1+9=13 |
12110471 | 12-11 07:51:00 | 8+6+1=15 |
12110470 | 12-11 07:50:00 | 0+9+9=18 |
12110469 | 12-11 07:49:00 | 9+3+5=17 |
12110468 | 12-11 07:48:00 | 9+3+3=15 |
12110467 | 12-11 07:47:00 | 2+5+5=12 |
12110466 | 12-11 07:46:00 | 4+6+1=11 |
12110465 | 12-11 07:45:00 | 2+7+8=17 |
12110464 | 12-11 07:44:00 | 4+7+0=11 |
12110463 | 12-11 07:43:00 | 1+0+0=01 |
12110462 | 12-11 07:42:00 | 5+7+9=21 |
12110461 | 12-11 07:41:00 | 7+0+2=09 |
12110460 | 12-11 07:40:00 | 6+8+8=22 |
12110459 | 12-11 07:39:00 | 2+5+0=07 |
12110458 | 12-11 07:38:00 | 7+9+9=25 |
12110457 | 12-11 07:37:00 | 5+6+4=15 |
12110456 | 12-11 07:36:00 | 4+6+6=16 |
12110455 | 12-11 07:35:00 | 8+1+1=10 |
12110454 | 12-11 07:34:00 | 3+9+8=20 |
12110453 | 12-11 07:33:00 | 8+9+8=25 |
12110452 | 12-11 07:32:00 | 2+2+6=10 |
12110451 | 12-11 07:31:00 | 1+7+5=13 |
12110450 | 12-11 07:30:00 | 8+8+4=20 |
12110449 | 12-11 07:29:00 | 2+0+2=04 |
12110448 | 12-11 07:28:00 | 6+4+1=11 |
12110447 | 12-11 07:27:00 | 6+3+0=09 |
12110446 | 12-11 07:26:00 | 2+5+1=08 |
12110445 | 12-11 07:25:00 | 0+9+3=12 |
12110444 | 12-11 07:24:00 | 7+3+3=13 |
12110443 | 12-11 07:23:00 | 7+3+3=13 |
12110442 | 12-11 07:22:00 | 4+2+6=12 |
12110441 | 12-11 07:21:00 | 6+0+2=08 |
12110440 | 12-11 07:20:00 | 5+6+4=15 |
12110439 | 12-11 07:19:00 | 6+0+2=08 |
12110438 | 12-11 07:18:00 | 8+6+2=16 |
12110437 | 12-11 07:17:00 | 7+3+2=12 |
12110436 | 12-11 07:16:00 | 4+2+0=06 |
12110435 | 12-11 07:15:00 | 2+2+6=10 |
12110434 | 12-11 07:14:00 | 9+6+8=23 |
12110433 | 12-11 07:13:00 | 9+1+8=18 |
12110432 | 12-11 07:12:00 | 8+8+0=16 |
12110431 | 12-11 07:11:00 | 4+8+9=21 |
12110430 | 12-11 07:10:00 | 1+6+1=08 |
12110429 | 12-11 07:09:00 | 6+6+2=14 |
12110428 | 12-11 07:08:00 | 6+0+5=11 |
12110427 | 12-11 07:07:00 | 1+3+5=09 |
12110426 | 12-11 07:06:00 | 8+7+6=21 |
12110425 | 12-11 07:05:00 | 3+0+5=08 |
12110424 | 12-11 07:04:00 | 6+4+9=19 |
12110423 | 12-11 07:03:00 | 2+8+4=14 |
12110422 | 12-11 07:02:00 | 4+4+4=12 |
12110421 | 12-11 07:01:00 | 8+5+9=22 |
12110420 | 12-11 07:00:00 | 0+1+5=06 |
12110419 | 12-11 06:59:00 | 9+2+0=11 |
12110418 | 12-11 06:58:00 | 0+2+7=09 |
12110417 | 12-11 06:57:00 | 7+9+2=18 |
12110416 | 12-11 06:56:00 | 0+2+9=11 |
12110415 | 12-11 06:55:00 | 1+5+5=11 |
12110414 | 12-11 06:54:00 | 0+5+8=13 |
12110413 | 12-11 06:53:00 | 5+0+4=09 |
12110412 | 12-11 06:52:00 | 6+5+1=12 |
12110411 | 12-11 06:51:00 | 2+7+8=17 |
12110410 | 12-11 06:50:00 | 7+9+5=21 |
12110409 | 12-11 06:49:00 | 2+9+8=19 |
12110408 | 12-11 06:48:00 | 1+9+7=17 |
12110407 | 12-11 06:47:00 | 9+7+5=21 |
12110406 | 12-11 06:46:00 | 9+3+3=15 |
12110405 | 12-11 06:45:00 | 8+5+4=17 |
12110404 | 12-11 06:44:00 | 0+7+2=09 |
12110403 | 12-11 06:43:00 | 0+4+8=12 |
12110402 | 12-11 06:42:00 | 8+4+0=12 |
12110401 | 12-11 06:41:00 | 0+1+7=08 |
Copyright © 2023 加拿大走势28预测|pc28加拿大在线预测网|加拿大pc28开奖官网网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110500 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110499 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110498 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110497 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110495 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110493 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110492 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110491 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110490 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110489 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110488 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110487 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110486 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110482 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110481 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110478 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110477 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110476 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110474 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110473 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110470 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110469 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110465 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110464 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110463 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110462 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110461 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110460 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110459 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110458 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110457 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110456 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110455 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110454 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110453 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110450 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110449 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110447 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110446 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110444 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110441 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110439 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110438 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110437 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110436 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110435 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110434 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110432 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110431 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110430 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110426 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110425 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110424 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110423 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110421 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110420 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110415 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110414 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110410 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110409 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110407 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110403 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大走势28预测|pc28加拿大在线预测网|加拿大pc28开奖官网网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 39 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 41 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 266 ) 期 | 24 | 未开 ( 139 ) 期 |
2 | 未开 ( 42 ) 期 | 25 | 未开 ( 42 ) 期 |
1 | 未开 ( 37 ) 期 | 26 | 未开 ( 325 ) 期 |
0 | 未开 ( 892 ) 期 | 27 | 未开 ( 850 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势28预测|pc28加拿大在线预测网|加拿大pc28开奖官网网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12110501 | --- | 大 | 单 | |
12110500 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
12110499 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
12110498 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
12110497 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
12110496 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
12110495 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
12110494 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
12110493 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
12110492 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
12110491 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
12110490 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
12110489 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
12110488 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
12110487 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
12110486 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12110485 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
12110484 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
12110483 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12110482 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
12110481 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势28预测|pc28加拿大在线预测网|加拿大pc28开奖官网网站 All rights reserved.