最新:3078941期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3078941 | 12-11 07:48:30 | 0+0+2=02 |
3078940 | 12-11 07:45:00 | 8+6+5=19 |
3078939 | 12-11 07:41:30 | 6+7+6=19 |
3078938 | 12-11 07:38:00 | 1+4+0=05 |
3078937 | 12-11 07:34:30 | 8+4+6=18 |
3078936 | 12-11 07:31:00 | 6+9+5=20 |
3078935 | 12-11 07:27:30 | 5+1+7=13 |
3078934 | 12-11 07:24:00 | 0+9+5=14 |
3078933 | 12-11 07:20:30 | 3+7+7=17 |
3078932 | 12-11 07:17:00 | 9+8+6=23 |
3078931 | 12-11 07:13:30 | 4+7+1=12 |
3078930 | 12-11 07:10:00 | 5+0+2=07 |
3078929 | 12-11 07:06:30 | 1+6+0=07 |
3078928 | 12-11 07:03:00 | 5+7+8=20 |
3078927 | 12-11 06:59:30 | 8+8+6=22 |
3078926 | 12-11 06:56:00 | 9+6+3=18 |
3078925 | 12-11 06:52:30 | 1+5+5=11 |
3078924 | 12-11 06:49:00 | 9+4+1=14 |
3078923 | 12-11 06:45:30 | 7+3+3=13 |
3078922 | 12-11 06:42:00 | 7+2+6=15 |
3078921 | 12-11 06:38:30 | 7+3+2=12 |
3078920 | 12-11 06:35:00 | 4+3+8=15 |
3078919 | 12-11 06:31:30 | 1+2+3=06 |
3078918 | 12-11 06:28:00 | 1+6+4=11 |
3078917 | 12-11 06:24:30 | 5+2+0=07 |
3078916 | 12-11 06:21:00 | 7+2+6=15 |
3078915 | 12-11 06:17:30 | 6+4+2=12 |
3078914 | 12-11 06:14:00 | 6+6+0=12 |
3078913 | 12-11 06:10:30 | 4+2+4=10 |
3078912 | 12-11 06:07:00 | 9+4+5=18 |
3078911 | 12-11 06:03:30 | 7+2+1=10 |
3078910 | 12-11 06:00:00 | 9+6+0=15 |
3078909 | 12-11 05:56:30 | 9+2+1=12 |
3078908 | 12-11 05:53:00 | 0+0+3=03 |
3078907 | 12-11 05:49:30 | 8+1+7=16 |
3078906 | 12-11 05:46:00 | 0+8+5=13 |
3078905 | 12-11 05:42:30 | 6+3+2=11 |
3078904 | 12-11 05:39:00 | 3+2+2=07 |
3078903 | 12-11 05:35:30 | 8+2+4=14 |
3078902 | 12-11 05:32:00 | 5+8+1=14 |
3078901 | 12-11 05:28:30 | 1+1+0=02 |
3078900 | 12-11 05:25:00 | 1+5+9=15 |
3078899 | 12-11 05:21:30 | 8+6+2=16 |
3078898 | 12-11 05:18:00 | 4+0+1=05 |
3078897 | 12-11 05:14:30 | 4+5+1=10 |
3078896 | 12-11 05:11:00 | 5+2+8=15 |
3078895 | 12-11 05:07:30 | 6+8+9=23 |
3078894 | 12-11 05:04:00 | 4+6+4=14 |
3078893 | 12-11 05:00:30 | 7+2+3=12 |
3078892 | 12-11 04:57:00 | 7+0+9=16 |
3078891 | 12-11 04:53:30 | 4+0+7=11 |
3078890 | 12-11 04:50:00 | 8+1+8=17 |
3078889 | 12-11 04:46:30 | 1+2+8=11 |
3078888 | 12-11 04:43:00 | 6+2+1=09 |
3078887 | 12-11 04:39:30 | 7+2+8=17 |
3078886 | 12-11 04:36:00 | 2+1+8=11 |
3078885 | 12-11 04:32:30 | 7+9+6=22 |
3078884 | 12-11 04:29:00 | 3+1+1=05 |
3078883 | 12-11 04:25:30 | 3+7+8=18 |
3078882 | 12-11 04:22:00 | 9+7+9=25 |
3078881 | 12-11 04:18:30 | 9+1+5=15 |
3078880 | 12-11 04:15:00 | 3+9+3=15 |
3078879 | 12-11 04:11:30 | 8+0+0=08 |
3078878 | 12-11 04:08:00 | 0+8+8=16 |
3078877 | 12-11 04:04:30 | 5+4+5=14 |
3078876 | 12-11 04:01:00 | 8+0+4=12 |
3078875 | 12-11 03:57:30 | 1+1+4=06 |
3078874 | 12-11 03:54:00 | 5+5+8=18 |
3078873 | 12-11 03:50:30 | 3+3+4=10 |
3078872 | 12-11 03:47:00 | 4+2+2=08 |
3078871 | 12-11 03:43:30 | 6+2+9=17 |
3078870 | 12-11 03:40:00 | 7+6+7=20 |
3078869 | 12-11 03:36:30 | 4+2+7=13 |
3078868 | 12-11 03:33:00 | 1+8+3=12 |
3078867 | 12-11 03:29:30 | 7+1+5=13 |
3078866 | 12-11 03:26:00 | 5+3+7=15 |
3078865 | 12-11 03:22:30 | 5+7+4=16 |
3078864 | 12-11 03:19:00 | 2+0+2=04 |
3078863 | 12-11 03:15:30 | 9+0+4=13 |
3078862 | 12-11 03:12:00 | 0+3+5=08 |
3078861 | 12-11 03:08:30 | 0+7+6=13 |
3078860 | 12-11 03:05:00 | 4+8+6=18 |
3078859 | 12-11 03:01:30 | 3+1+5=09 |
3078858 | 12-11 02:58:00 | 7+0+7=14 |
3078857 | 12-11 02:54:30 | 6+4+1=11 |
3078856 | 12-11 02:51:00 | 6+7+0=13 |
3078855 | 12-11 02:47:30 | 5+5+0=10 |
3078854 | 12-11 02:44:00 | 8+2+1=11 |
3078853 | 12-11 02:40:30 | 8+9+6=23 |
3078852 | 12-11 02:37:00 | 1+4+4=09 |
3078851 | 12-11 02:33:30 | 8+5+8=21 |
3078850 | 12-11 02:30:00 | 4+5+6=15 |
3078849 | 12-11 02:26:30 | 0+3+9=12 |
3078848 | 12-11 02:23:00 | 3+8+7=18 |
3078847 | 12-11 02:19:30 | 5+0+9=14 |
3078846 | 12-11 02:16:00 | 6+8+9=23 |
3078845 | 12-11 02:12:30 | 8+2+6=16 |
3078844 | 12-11 02:09:00 | 2+1+2=05 |
3078843 | 12-11 02:05:30 | 5+5+2=12 |
3078842 | 12-11 02:02:00 | 2+4+4=10 |
Copyright © 2023 加拿大走势28预测|pc28加拿大在线预测网|加拿大pc28开奖官网网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3078941 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078940 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078939 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078938 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078937 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078936 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078935 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078934 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078933 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078932 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078931 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078930 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078929 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078927 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078926 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078925 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078924 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078923 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078922 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078921 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078920 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078919 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078918 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078917 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078916 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078915 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078914 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078913 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078912 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078911 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078910 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078909 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078908 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078907 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078906 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078905 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078904 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078903 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078902 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078901 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078900 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078899 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078898 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078897 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078896 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078895 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078894 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078893 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078892 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078891 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078890 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078889 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078888 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078887 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078886 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078885 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078884 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078883 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078882 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078881 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078880 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078879 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078877 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078875 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078874 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078873 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078872 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078871 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078870 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078869 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078868 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078867 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078866 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078865 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078864 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078863 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078862 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078861 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078860 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078859 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078858 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078857 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078856 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078855 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078854 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078853 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078852 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078851 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078850 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078849 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078848 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078847 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078846 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078845 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078844 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078843 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078842 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大走势28预测|pc28加拿大在线预测网|加拿大pc28开奖官网网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 34 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 53 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 90 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 77 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 33 ) 期 | 24 | 未开 ( 112 ) 期 |
2 | 未开 ( 59 ) 期 | 25 | 未开 ( 59 ) 期 |
1 | 未开 ( 374 ) 期 | 26 | 未开 ( 603 ) 期 |
0 | 未开 ( 706 ) 期 | 27 | 未开 ( 925 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势28预测|pc28加拿大在线预测网|加拿大pc28开奖官网网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
942 | --- | 大 | 双 | |
941 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
940 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
939 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
938 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
937 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
936 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
935 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
934 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
933 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
932 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
931 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
930 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
929 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
928 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
927 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
926 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
925 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
924 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
923 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
922 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势28预测|pc28加拿大在线预测网|加拿大pc28开奖官网网站 All rights reserved.